南海区2015年部门预算收支预算总表 | |||
预算单位:人大办 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
公共财政预算 | 2,811.23 | 一般公共服务支出 | 1,934.18 |
财政基金预算 | 外交支出 | ||
财政专户资金 | 国防支出 | ||
财政代管资金 | 公共安全支出 | ||
事业经营性收入 | 教育支出 | 59.85 | |
上级补助收入 | 科学技术支出 | ||
附属单位上缴收入 | 文化体育与传媒支出 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 社会保障和就业支出 | 525.80 | |
单位结余结转资金 | 社会保险基金支出 | ||
财政结转项目 | 2.49 | 医疗卫生与计划生育支出 | 162.80 |
其他收入 | 节能环保支出 | ||
合计 | 2,813.72 | 城乡社区支出 | |
农林水支出 | 2.49 | ||
交通运输支出 | |||
资源勘探信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
国土海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 128.60 | ||
粮油物资储备支出 | |||
预备费 | |||
国债还本付息支出 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务付息支出 | |||
暂付款 | |||
专用基金支出 | |||
暂收款 | |||
财政代管资金 | |||
拨款 | |||
合计 | 2,813.72 |
主办单位:广东省佛山市南海区人民代表大会 地址:佛山市南海区桂城街道南海大道北88号C座
联系电话:0757-86228549 电子邮箱:rd_bgs@nanhai.gov.cn 邮政编码:528200
南海区政务网络中心技术支持 粤ICP备2022073508号-1 (广东省信息安全指引) [佛山公安网站备案编号:44060502000167]