南海区2015年部门预算支出预算明细表 | |||
预算单位:人大办 | 单位:万元 | ||
科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
一般公共服务支出 | 1,934.18 | 1,521.06 | 413.12 |
人大事务 | 1,934.18 | 1,521.06 | 413.12 |
行政运行 | 1,521.06 | 1,521.06 | |
一般行政管理事务 | 238.88 | 238.88 | |
人大会议 | 47.84 | 47.84 | |
人大代表履职能力提升 | 45.20 | 45.20 | |
代表工作 | 33.20 | 33.20 | |
其他人大事务支出 | 48.00 | 48.00 | |
教育支出 | 59.85 | 59.85 | |
进修及培训 | 59.85 | 59.85 | |
培训支出 | 59.85 | 59.85 | |
社会保障和就业支出 | 525.80 | 525.80 | |
行政事业单位离退休 | 497.90 | 497.90 | |
归口管理的行政单位离退休 | 497.90 | 497.90 | |
其他社会保障和就业支出 | 27.90 | 27.90 | |
其他社会保障和就业支出 | 27.90 | 27.90 | |
医疗卫生与计划生育支出 | 162.80 | 162.80 | |
医疗保障 | 162.80 | 162.80 | |
行政单位医疗 | 14.60 | 14.60 | |
公务员医疗补助 | 54.12 | 54.12 | |
其他医疗保障支出 | 94.08 | 94.08 | |
农林水支出 | 2.49 | 2.49 | |
扶贫 | 2.49 | 2.49 | |
其他扶贫支出 | 2.49 | 2.49 | |
住房保障支出 | 128.60 | 128.60 | |
住房改革支出 | 128.60 | 128.60 | |
住房公积金 | 128.60 | 128.60 | |
合计 | 2,813.72 | 2,338.26 | 475.46 |
主办单位:广东省佛山市南海区人民代表大会 地址:佛山市南海区桂城街道南海大道北88号C座
联系电话:0757-86228549 电子邮箱:rd_bgs@nanhai.gov.cn 邮政编码:528200
南海区政务网络中心技术支持 粤ICP备2022073508号-1 (广东省信息安全指引) [佛山公安网站备案编号:44060502000167]