南海区2016年部门预算支出预算明细表(经济分类) | |||
预算单位:人大办 | 单位:万元 | ||
科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
工资福利支出 | 1,467.56 | 1,455.56 | 12.00 |
基本工资 | 273.40 | 273.40 | |
津贴补贴 | 521.60 | 521.60 | |
奖金 | 251.91 | 251.91 | |
社会保障缴费 | 43.40 | 43.40 | |
其他工资福利支出 | 377.25 | 365.25 | 12.00 |
商品和服务支出 | 808.09 | 340.96 | 467.13 |
办公费 | 566.14 | 239.90 | 326.24 |
会议费 | 47.84 | 47.84 | |
培训费 | 59.85 | 59.85 | |
工会经费 | 7.59 | 7.59 | |
福利费 | 42.87 | 42.87 | |
其他交通费用 | 50.60 | 50.60 | |
其他商品和服务支出 | 33.20 | 33.20 | |
对个人和家庭的补助 | 1,213.52 | 1,213.52 | |
退休费 | 533.00 | 533.00 | |
医疗费 | 153.24 | 153.24 | |
住房公积金 | 174.68 | 174.68 | |
其他对个人和家庭的补助支出 | 352.60 | 352.60 | |
其他资本性支出 | 27.29 | 27.29 | |
办公设备购置 | 13.94 | 13.94 | |
信息网络及软件购置更新 | 13.35 | 13.35 | |
其他支出 | 12.00 | 12.00 | |
其他支出 | 12.00 | 12.00 | |
合计 | 3,528.46 | 3,010.04 | 518.42 |
主办单位:广东省佛山市南海区人民代表大会 地址:佛山市南海区桂城街道南海大道北88号C座
联系电话:0757-86228549 电子邮箱:rd_bgs@nanhai.gov.cn 邮政编码:528200
南海区政务网络中心技术支持 粤ICP备2022073508号-1 (广东省信息安全指引) [佛山公安网站备案编号:44060502000167]